Фасадный молдинг М80/20-2
Под заказ
Артикул: М80/20
По запросу
Характеристики
| Размер | 80*20мм. |
| Материал | стеклопластик (стеклокомпозит) |
| Плотность | 1,1 г/см3 |
| Предел прочности при растяжении | 12,4 кгс/мм2 |
| Предел прочности при изгибе | 11,2 кгс/мм2 |
| Температура размягчения по Вика | 80°С |
| Атмосферостойкость | 20 лет |
| Модуль упругости при растяжении | 17×102 кгс/мм2 |
| Модуль упругости при изгибе | 24×102 кгс/мм2 |
| Коэффициент Пуассона | 0,32 |
| Водопоглощение по массе | 1,6% |
| Ударная вязкость по Шарпи | 20 см/см2 |
| Условная светостойкость (изменение прочности на изгиб после облучения дозой 2×108Дж/м2) | 10% |
| Коэффициент линейного теплового расширения в диапазоне +60°С ÷ –50°С | 1,0% |
